2022年、アリオス株式会社は創業50周年を迎えます。これもひとえに皆様の温かい御支援の賜物と心より感謝申し上げます。
1972年の創業以来、研究・開発に携わるお客様からのご要望にお応えすべく、さまざまな機器や装置を開発してまいりました。 アリオスの事業は、創業時から真空技術を基盤としており、気象研究機器などの開発から始まりました。 その後、半導体産業の隆盛とともに半導体製造に不可欠な真空技術も発展、アリオスの真空技術もこの時期に超高真空技術と真空成膜技術を蓄積し大きく飛躍しました。 創立15年頃から制御系の設計を開始、電装系を含む「装置」の設計製造体制を整えたことで研究開発向け各種超高真空装置の受注が増加しました。 創立25年頃からは成膜プロセス用途の要請からプラズマ技術開発に注力し、これまでに多くのプラズマ発生技術、イオン、電子利用技術を開発してきました。 そして近年は、生産用途のプラズマ処理装置やプラズマ源のご用命が増えており、生産現場に対応した品質や安全管理技術にも力を入れています。
現在、プラズマ技術はその応用範囲が広がり、半導体に限らずさまざまな分野での利用が始まっており、真空技術とともにあらゆる産業の基盤技術になりつつあります。 アリオスは一貫して研究開発のための事業を中心に展開してまいりました。 これからは研究開発のみならず生産現場においても、「真空技術」「プラズマ技術」を中心に科学技術立国の実現に役立てるよう、先端技術分野で社会に貢献してまいります。
「ARIOS」というブランド(商標)は社員全員で考え、創立25周年にあたる1997年に決定、2001年の社名変更を機に商標登録しました。 ARIEL(空気の精)とHELIOS(太陽神)を組み合わせた「ARIOS」は真空・プラズマを生業とするにふさわしいブランドと自負しております。 「ARIOS」ブランドも誕生から四半世紀となりました。今後ともご愛顧のほど何卒よろしくお願い申しあげます。
代表取締役 鈴木 浩明
1972年 | 研究用機器の設計、製造、販売を主体として大誠産業株式会社を東京都調布市に設立 |
1980年 | 水素メーザ原子周波数標準器量子系開発 |
1985年 | MBE装置関連事業開始 |
1988年 | 昭島市中神町に工場新設 |
1991年 | 資本金1500万円に増資 |
1992年 | 副標準電離真空計管球VS-1A開発 |
1993年 | 昭島市武蔵野に本社、工場を移転統合 |
1995年 | CVD装置関連事業開始 |
2001年 | アリオス株式会社に改名 「ARIOS」商標登録 東京都の中小企業経営革新計画承認 |
2002年 | 昭島市武蔵野3-2-20に移転し、フロアー拡大 |
2003年 | 電離真空計に関する特許取得 |
2004年 | 環境マネジメントシステムISO14001認証取得 |
2006年 | プラズマ源に関する特許取得 JST「先端計測分析技術・機器開発事業」に参画 |
2007年 | JST「産学共同シーズイノベーション化事業」に採択 |
2008年 | 文部科学省「安全・安心科学技術プロジェクト」に採択 NEDO「エコイノベーション推進事業」に採択 |
2009年 | 大気圧プラズマ源に関する特許取得 |
2010年 | 窒化炭素の製造方法に関する特許取得 経済産業省「特定研究開発等計画」認定 「戦略的基盤技術高度化支援事業」に採択 JST「A-STEP (FS)シーズ顕在化タイプ」に採択 |
2011年 | ダイヤモンド合成用CVD装置に関する特許取得 |
2012年 | 工場を増築し、社内設備の大幅改善を行う |
2013年 | 中小企業庁「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」に採択
JST「A-STEP ハイリスク挑戦タイプ」に採択 マイクロ波化学反応装置に関する特許取得 ナノ粒子製造装置に関する特許取得 |
2014年 | 液中プラズマ処理装置に関する特許取得 窒化シリコン基板の作成方法に関する特許取得 |
2015年 | 愛知県岡崎市に東海営業所開設 |
2016年 | JST「戦略的イノベーション創出推進プログラム」に参画 |
2017年 | オーエスジー株式会社の連結子会社となる 愛知県豊川市に東海営業所を移転 TAMAブランドに認定 |
2020年 | 表面技術協会 技術賞受賞(DLC成膜技術および装置の開発) |
2021年 | 日本質量分析学会 会誌賞受賞(探針エレクトロスプレーイオン化法) |
2023年 | 日本真空工業会 真空装置部門賞受賞(ダイヤモンド合成用CVD装置)
資本金9900万円に増資 |
官庁 | 宇宙航空研究開発機構、情報通信研究機構、理化学研究所、科学技術振興機構、 物質・材料研究機構、国立天文台、気象研究所、産業技術総合研究所、日本原子力研究開発機構 (順不同) |
大学 | 北海道大学、北海道科学大学、室蘭工業大学、東北大学、筑波大学、東京大学、東京工業大学、東京農工大学、電気通信大学、 首都大学東京、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、工学院大学、日本女子大学、横浜国立大学、千葉工業大学、埼玉工業大学、群馬大学、山梨大学、新潟大学、 静岡大学、金沢大学、名古屋大学、豊田工業大学、名城大学、中部大学、京都大学、同志社大学、立命館大学、龍谷大学、大阪大学、大阪薬科大学、 近畿大学、岡山大学、岡山理科大学、広島大学、山口大学、愛媛大学、九州大学、九州工業大学、長崎総合科学大学、福岡大学、佐賀大学、宮崎大学、鹿児島大学(順不同) |
民間企業 | (機密保持のため公開していません) |
三菱UFJ銀行昭島支店、りそな銀行昭島支店、西武信用金庫中神支店
実施機関名 | 制度 (事業) 名 | 課題名 |
---|---|---|
JST | 戦略的イノベーション創出推進プログラム (S-イノベ) | 「ポリマーナノ光ファイバーによる量子フォトニクス情報通信技術の開発」 |
JST | 平成25年度 研究成果最適展開支援プログラムA-STEP 産学共同促進ステージ ハイリスク挑戦タイプ | 「半導体ダイヤモンドの開発」 |
中小企業庁 | 平成24年度 補正予算 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金 | 焼結用セラミック粒子球状化のための大気圧プラズマ源の開発 |
JST | 平成22年度 研究成果最適展開支援事業 A-STEP (FS) | CVD単結晶ダイヤモンド (111) 自立基板の開発 |
関東経済産業局 | 平成22年度 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 「金属担持触媒製造のための新しい めっき技術および担持触媒ペースト」 |
北海道経済産業局 | 平成22年度 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 「高速、高純度な金属ナノ粒子ペースト用材料製造法の開発」 |
NEDO | 平成20年度 エコイノベーション推進事業 | 「高生産性、低廃棄物なナノ粒子製造法の最適化に関する調査研究」 |
文部科学省 | 平成20年度 「安全・安心科学技術プロジェクト」 | バリヤー放電 ※質量分析による爆発物検知 |
JST | 平成19年度 (第3回公募) 産学共同シーズイノベーション化事業「顕在化ステージ」 | バリヤー放電イオン化 ※質量分析による危険物等検知技術の開発 |
JST | 平成18年度 先端計測分析技術・機器開発事業要素技術プログラム | 走査エレクトロスプレーによる分子イメージング (平成19年度より共同研究) |
マークのあるものは、登録査定を受けたものです。
出願番号 | 発明の名称 |
---|---|
特願2020-017843 | 反応性スパッタ装置 |
特願2019-223538 | ダイヤモンド合成用CVD装置 |
特願2017-222335 | 熱フィラメントCVD装置 |
特願2017-198689 | アーク蒸着式成膜装置 |
特願2016-182573 | 成膜装置 |
特願2016-046329 | プラズマCVD装置及びダイヤモンドの成長方法 |
特願2015-126806 | プラズマ化学気相成長装置 |
特願2015-102143 | ダイヤモンドの製造方法 |
特願2014-152406 | 酸化タングステン及び金属タングステン微粒子の製造方法とそれにより得られる微粒子 |
特願2013-054705 | 液中プラズマ処理装置及び液中プラズマ処理方法 |
特願2012-523865 | 原子フラックス測定装置 |
特願2012-170526 | 試料用シート及び試料の製作方法 |
特願2011-159584 | ダイヤモンド基板 |
特願2011-041429 | 金属回収方法及び金属回収装置 |
特願2009-210313 | 液中プラズマ処理装置、金属ナノ粒子製造方法及び金属担持物製造方法 |
特願2009-210312 | 金属担持物製造装置及び金属担持物製造方法 |
特願2009-079602 | シリコン基板上にSi3N4ヘテロエピタキシャルバッファ層を有する窒化シリコン基板の作製方法および装置 |
特願2009-032777 | 酸性水製造方法及び酸性水製造装置 |
特願2008-298036 | ナノ粒子製造装置及びナノ粒子製造方法 |
特願2007-338945 | 化学反応促進方法及びマイクロ波化学反応装置 |
特願2007-323345 | 原子フラックス測定装置 |
特願2007-286231 | 活性度制御式窒素化合物MBE成膜方法及び装置 |
特願2006-346460 | 紫外線光源及び化学反応促進装置 |
特願2006-252887 | 金属窒素化合物の分子線エピタキシー成膜方法及び装置 |
特願2004-266462 | ダイヤモンド合成用CVD装置 |
特願2004-256438 | 窒化炭素の製造方法 |
特願2003-435160 | 大気圧プラズマ源 |
特願2003-078556 | プラズマ源 |
特願2001-007440 | プラズマ処理装置及びそのためのプラズマ発生源 |
特願2000-224773 | 電離真空計 |
アリオス株式会社(以下、当社)は、情報資産を事故・災害・犯罪などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、以下の方針に基づき全社で情報セキュリティに取り組みます。
制定日:2023年5月25日
アリオス株式会社
代表取締役 鈴木浩明
アリオス株式会社は、地球環境の保全が人類共通の重要課題の一つであることを認識し、持続可能な社会の構築に向けて、企業活動のあらゆる面で環境の保全に配慮して行動する。
メーカーとして、その生産に伴う事業活動及び製品、サービスとそのライフサイクル全体を通して環境に与える影響を的確に捉え、環境マネジメントシステム(EMS)に基づき環境保全活動を推進する。
環境関連の法律、法規制、条例、その他受け入れを決めた要求事項を順守するとともに、技術的、経済的に可能な範囲で自主基準を制定し、一層の環境保全に取り組む。
環境保護に努めると共に、事業活動及び製品・サービスが環境に与える影響の中で、特に以下の項目について優先的に保全活動を推進する。
全従業員の環境に関する自覚と意識向上のため、社内教育・啓発を行う。
この環境方針は、社内外に公表し、協力会社・取引先へは当社の環境保全活動への理解・支援・協力要請を行う。
2022年3月1日
アリオス株式会社
本社のみ認証取得 ISO14001登録認証書(PDF:600KB)