EMIS-111Q は石英放電管タイプの小型マイクロ波励起イオン源です。
マイクロ波イオン源(EMIS-211C)と比べコンパクトとなり、よりイオン源として特化した設計で、より多くのイオン電流を得ることができます。
型式 | EMIS-111Q |
放電室 | 石英 |
マイクロ波入力 | MAX 150W |
放電室内径 | φ26mm |
グリッド穴口径 | φ2.8mm×19 |
ベーキング | 最大 150℃ (フランジ部分のみ) |
真空封止 | Oリングシール (放電管部) |
ガス導入口 | 1/4 VCRTM 又は 1/4 SwagelokTM |
接続フランジ | φ114CF |
冷却方法 | 強制空冷方式 (冷却ファン) |
質量 | 1.9kg |
型式 | 3ACCPS2-30 | |
電源入力 | 単相 AC90~250V 50/60Hz | |
最大入力電流 | 4A | |
出力 (2極比率出力) | アクセル電極 -500V 8mA | 比率変更可能 |
スクリーン電極 2kV 30mA | ||
出力電圧 | 0~+2000V | |
出力電流 | 0~30mA | |
保護機能 | 外部構成によるインターロック出力短絡保護 | |
質量 | 8 kg | |
その他の機能 | リモート ON/OFF 外部電圧による出力電圧コントロール 電圧電流モニター (アクセル電極は電圧のみ、スクリーン電極はそれぞれ可能) |
型式 | MP-201B |
電源入力 | 単相 AC200V±10% 50/60Hz 又は 単相 AC100V±10% 50/60Hz (工場出荷時設定) |
最大消費電力 | 490W (AC200V)、470W (AC100V) |
出力周波数 | 2450MHz ± 50MHz |
最大出力電力 | 200W |
発振方式 | マグネトロン自励発振 |
制御方式 | アノード電流可変 (定電流) 方式 |
冷却方法 | 強制空冷 |
表示 | アノード電流、入射波、反射波 |
出力方式 | N型同軸コネクタ (N-R) |
保護機能 | 外部インターロック 最大出力リミッタ (200W) 電源スイッチ併用ブレーカ (5A (200V))、(10A (AC100V)) 上面パネル・ドアインターロック マグネトロン過熱防止サーモスイッチ |
質量 | 17.5kg (AC200V 仕様)、13.5kg (AC100V 仕様) |
標準添付品 | スリースタブチューナー、同軸型出力ケーブル(5m)、 ファンケーブル(5m)、AC入力ケーブル(3m)、ローカルコネクタ 1式 |
※オプションで中和器もご用意しております。これにより絶縁物基板への対応が可能です。
規格品以外にも、特殊仕様の製作も可能です。下記よりお問い合わせください。
お問い合わせ >