高純度のダイヤモンド合成実験のために作られた、プラズマCVD装置です。
ダイヤモンドの単結晶(ホモエピタキシャル)成長実験のほか、各種のガス導入により、ダイヤモンド半導体の合成実験も可能です。
大面積かつ高速成長に対応した生産用途向けのMP-CVD装置「DCVD301B/601B」や、ホットフィラメントCVD法を採用したHF-CVD装置「HFCVDシリーズ」もラインアップしています。
型式 | DCVD-151LS | DCVD-151L | DCVD-151B |
到達真空度 | 1×10-5Pa以下 | 1Pa以下 | |
チャンバー材質/形状 | SUS製 球形チャンバー | Al製 球形チャンバー | |
チャンバー構成 | 2チャンバー(ロードロック) | 1チャンバー | |
排気系 | ターボ分子ポンプ+ドライポンプ(成膜室)、ドライポンプ(交換室) | ドライポンプ(+ターボ分子ポンプ) | |
圧力調整 | 自動圧力制御器(APC) | ||
真空計 | フルレンジ真空計+隔膜真空計(成膜室)+ピラニ真空計(交換室) | ピラニ真空計+フルレンジ真空計+隔膜真空計(APC用) | |
制御方式 | タッチパネル(手動) | ||
マイクロ波 | 0~1.5kW連続可変(2.45GHz±50MHz)+立体回路+手動整合器 | ||
マイクロ波給電方式 | アンテナ給電式(試料ステージ兼用) | ||
温度測定 | 放射温度計 | ||
ガス供給系 | MFC2系統(H2、CH4)、最大7系統 | ||
試料交換 | ロードロック式 | N/A | |
試料ホルダー サイズ/ 基板加熱方式 |
φ20mm プラズマ加熱:MAX1200℃、内部水冷 |
||
基板サイズ(最大) | □7mm×1個 | ||
リーク量 | 1.0×10-8Pa・m3/s以下(Oリング透過分を除く) | ||
本体架台 | キャスター、アジャスター付き(電源部を含む)、重量約150kg | キャスター、アジャスター付き(電源部を含む)、重量約130kg | |
用力 | 電力:[本体]AC200V 三相 15A、[チラー]AC200V 単相 10A 圧縮空気:0.5MPa、プロセスガス:H2、CH4(1/4"Swagelok or 1/4"VCR) |
規格品以外にも、特殊仕様の製作も可能です。下記よりお問い合わせください。
お問い合わせ >